1
BRAKE SYSTEM GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Hand Brake Adjusting Bracket | Emergency Brake Assembly | Hand Brake Cable Front | Hand Brake Cable Rear | Hand Brake Handle & Ratchet | Emergency Brake Drum | Cable Equalizer |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | A10330 | 642776 | A1242 | A1241 | A1002 | ||
| CJ2A | A10330 | 642776 | 640353 | 646141 | A9332 | ||
| CJ3A | A10330 | 642776 | 646142 | 646141 | A9332 | ||
| CJ3B | A10330 | 642776 | 646142 | 646141 | A9332 | ||
| CJ5 | A10330 | 642776 | 906750 | 910415 | A9332 | ||
| CJ6 | A10330 | 642776 | 906750 | 910415 | A9332 | ||
| M38 | A10330 | 642776 | 649879 | 800753 | A9332 | ||
| M38A1 | 806026 | ||||||
| DJ3A | 909803 | 926565 | 910414 | 641473 | |||
| 463 | 641474 | 641854 | 641725 | 641473 | |||
| 4X463 | 646592 | 648312 | 641725 | ||||
| 473 | 641474 | 641854 | 641725 | 641473 | |||
| 4X473 | 646592 | 648312 | 641725 | ||||
| 475 | 641474 | 810384 | 641725 | 641473 | |||
| 2X475 | 906243 | 810031 | 803868 | 810036 | |||
| 4X475 | 906243 | 810031 | 803868 | 810036 | |||
| 6-226-2X4 | 906243 | 810031 | 803868 | 810036 | |||
| 6-226-4X4 | 906243 | 810031 | 803868 | 810036 | |||
| 4WD | 642331 | 646222 | 641725 | ||||
| 473-4WD | 642331 | 646222 | 641725 | ||||
| 475-4WD | 812141 | 926561 | 803868 | 810036 | |||
| 6-226-4WD | 812141 | 926561 | 803868 | 810036 | |||
| FC150 | 916130 | 926565 | 911372 | 810036 | |||
| FC170 | A10330 | 642776 | 916130 | 926562 | 911372 | A9332 | 810036 |
2
BRAKE SYSTEM GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergency Brake Oper Lever | Emergency Brake Shoe & Lining Set | Emergency Brake Lining Set | Hand Brake Retracting Spring | Brake Shoe & Lining Kit Std. | Brake Shoe Lining Set Std. | Brake Shoe Lining Set +030 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| A17254 | A10098 | 67597 | A5335 | 642967 | 116600 | 647712 |
| A17254 | 643055 | 116712 | A5335 | 642967 | 116600 | 647712 |
| A17254 | 643055 | 116712 | A5335 | 807376 | 116600 | 647712 |
| 915892 | 643055 | 116712 | 641727 | 807376 | 116600 | 647712 |
| 800811 | 643055 | 116712 | A5335 | 642967 | 116600 | 647712 |
| 806025 | 807060 | 119474 | 806118 | 807376 | 116600 | 647712 |
| 914855 | 641727 | 805616 | 805619 | 805627 | ||
| 641369 | 641727 | 804981 | 804984 | 804990 | ||
| 647268 | 641727 | 804981 | 804984 | 804990 | ||
| 642317 | 641727 | 918246 | 918247 | 918242 | ||
| 915778 | 641727 | 918246 | 918247 | 918242 |
3
BRAKE SYSTEM GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Brake Shoe Eccentric | Brake Anchor Pin | Brake Anchor Pin Cam | Brake Shoe Hold Down Kit | Brake Shoe Hold Down Spring | Brake Shoe Return Spring Anchor End | Brake Shoe Return Spring Cylinder End |
| No. of Units Per Vehicle | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| MB | A754 | 637899 | 637900 | 637905 | |||
| CJ2A | A754 | 637899 | 637900 | 637905 | |||
| CJ3A | A754 | 637899 | 637900 | 637905 | |||
| CJ3B | 805592 | 120239 | 805602 | 637905 | |||
| CJ5 | 805592 | 120239 | 805602 | 637905 | |||
| CJ6 | 805592 | 120239 | 805602 | 637905 | |||
| M38 | A754 | 637899 | 637900 | 637905 | |||
| M38A1 | 805592 | 120239 | 805602 | 637905 | |||
| DJ3A | 805592 | 805600 | 805601 | ||||
| 463 | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 | |||
| 4X463 | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 | |||
| 473 | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 | |||
| 4X473 | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 | |||
| 475 | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 | |||
| 2X475 | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 | |||
| 4X475 | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 | |||
| 6-226-2X4 | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 | |||
| 6-226-4X4 | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 | |||
| 4WD | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 | |||
| 473-4WD | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 | |||
| 475-4WD | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 | |||
| 6-226-4WD | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 | |||
| FC150 | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 | |||
| FC170 | 648347 | 641997 | 909889 | 924057 |
4
BRAKE SYSTEM GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Left Brake Cylinder | Front Right Brake Cylinder | Rear Left Brake Cylinder | Rear Right Brake Cylinder | Front Brake Cylinder Repair Kit | Rear Brake Cylinder Repair Kit | Brake Bleeder Screw |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| A1484 | A1484 | A6110 | A6110 | 115962 | A6133 | 643841 |
| 807356 | 807356 | 807357 | 807357 | 804104 | 804105 | 648674 |
| 806041 | 806042 | 803641 | 803641 | 807155 | 806484 | 643841 |
| 641913 | 641912 | 641848 | 641848 | 115962 | 115962 | 643841 |
| 649947 | 649948 | 802951 | 649941 | 807155 | 115962 | 643841 |
5
BRAKE SYSTEM GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Front Brake Cylinder Piston | Rear Brake Cylinder Piston | Front Brake Cylinder Spring | Rear Brake Cylinder Spring | Front Brake Cylinder Cup | Rear Brake Cylinder Cup | Front Brake Cylinder Boot |
| No. of Units Per Vehicle | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| MB | 637577 | A6113 | 639949 | 637545 | 637579 | A6116 | 637546 |
| CJ2A | 637577 | A6113 | 639949 | 637545 | 637579 | A6116 | 637546 |
| CJ3A | 637577 | A6113 | 639949 | 637545 | 637579 | A6116 | 637546 |
| CJ3B | 642013 | 807411 | 639949 | 637545 | 637579 | A6116 | 802550 |
| CJ5 | 642013 | 807411 | 639949 | 637545 | 637579 | A6116 | 802550 |
| CJ6 | 642013 | 807411 | 639949 | 637545 | 637579 | A6116 | 802550 |
| M38 | 642013 | 807411 | 639949 | 637545 | 637579 | A6116 | 802550 |
| M38A1 | 642013 | 807411 | 639949 | 637545 | 637579 | A6116 | 802550 |
| DJ3A | 649952 | 805668 | 649954 | 637545 | 649953 | 649951 | |
| 463 | 642013 | 642012 | 639949 | 637545 | 637579 | 637544 | 637546 |
| 4X463 | 642013 | 642013 | 639949 | 639949 | 637579 | 637579 | 637546 |
| 473 | 649952 | 642013 | 649954 | 639949 | 649953 | 637579 | 649951 |
| 4X473 | 649952 | 642013 | 649954 | 639949 | 649953 | 637579 | 649951 |
| 475 | 649952 | 642013 | 649954 | 639949 | 649953 | 637579 | 649951 |
| 2X475 | 649952 | 642013 | 649954 | 639949 | 649953 | 637579 | 649951 |
| 4X475 | 649952 | 642013 | 649954 | 639949 | 649953 | 637579 | 649951 |
| 6-226-2X4 | 649952 | 642013 | 649954 | 639949 | 649953 | 637579 | 649951 |
| 6-226-4X4 | 649952 | 642013 | 649954 | 639949 | 649953 | 637579 | 649951 |
| 4WD | 642013 | 642013 | 639949 | 639949 | 637579 | 637579 | 637546 |
| 473-4WD | 649952 | 642013 | 649954 | 639949 | 649953 | 637579 | 649951 |
| 475-4WD | 649952 | 642013 | 649954 | 639949 | 649953 | 637579 | 649951 |
| 6-226-4WD | 649952 | 642013 | 649954 | 639949 | 649953 | 637579 | 649951 |
| FC150 | 649952 | 642013 | 649954 | 639949 | 649953 | 637579 | 649951 |
| FC170 | 649952 | 642013 | 649954 | 639949 | 649953 | 637579 | 649951 |
6
BRAKE SYSTEM GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear Brake Cylinder Boot | Master Cylinder Assembly | Master Cylinder Repair Kit | Master Cylinder Piston | Master Cylinder Cup | Master Cylinder Valve Seat | Master Cylinder Boot |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A6117 | A556 | 805654 | 647286 | 637590 | 119287 | 647283 |
| A6117 | 805223 | 805654 | 647286 | 637590 | 119287 | 647283 |
| 802551 | 805223 | 805654 | 647286 | 637590 | 119287 | 647283 |
| 802551 | 805238 | 802487 | 647286 | 637590 | 119287 | 801937 |
| 637546 | 805818 | 805654 | 647286 | 637590 | 119287 | 647283 |
| 637546 | 805818 | 805654 | 647286 | 637590 | 119287 | 647283 |
| 637546 | 805818 | 805654 | 647286 | 637590 | 119287 | 647283 |
| 637546 | 805818 | 805654 | 647286 | 637590 | 119287 | 647283 |
| 637546 | 914958 | 916549 | 647286 | 637590 | 119287 | 733590 |
7
BRAKE SYSTEM GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Front Axle To Tube Brake Hose | Front Wheel Brake Hose | Rear Brake Hose | Brake Tube Tee | Brake Pedal | Brake Pedal Shaft | Brake Retracting Spring |
| No. of Units Per Vehicle | 1 or 2 | 2 | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 | 1 | 1 |
| MB | 800896 | 800953 | 800952 | 637432 | 800527 | A495 | 630593 |
| CJ2A | 800896 | 800953 | 800952 | 637432 | 800527 | A495 | 630593 |
| CJ3A | 800896 | 800953 | 800952 | 637432 | 800527 | A495 | 630593 |
| CJ3B | 800896 | 800953 | 800952 | 637432 | 800527 | A495 | 630593 |
| CJ5 | 800896 | 800953 | 800952 | 637432 | 800527 | A495 | 630593 |
| CJ6 | 800896 | 800953 | 800952 | 637432 | 800527 | A495 | 630593 |
| M38 | 800896 | 800953 | 800952 | 637432 | 800527 | A495 | 630593 |
| M38A1 | 800896 | 800953 | 800952 | 637432 | 800527 | A495 | 630593 |
| 463 | 800952 | 800952 | 637432 | 802575 | 641723 | ||
| 4X463 | 645544 | 800952 | 637432 | 643158 | 641723 | ||
| 473 | 800952 | 800952 | 637432 | 802575 | 641723 | ||
| 4X473 | 645544 | 800952 | 637432 | 643158 | 641723 | ||
| 475 | 800952 | 800952 | 637432 | 802575 | 641723 | ||
| 2X475 | 645544 | 800952 | 637432 | 919888 | 641723 | ||
| 4X475 | 645544 | 800952 | 637432 | 919888 | 641723 | ||
| 6-226-2X4 | 645544 | 800952 | 637432 | 919888 | 641723 | ||
| 6-226-4X4 | 645544 | 800952 | 637432 | 919888 | 641723 | ||
| 4WD | 645544 | 800952 | 637432 | 643158 | 641723 | ||
| 473-4WD | 645544 | 800952 | 637432 | 643158 | 641723 | ||
| 475-4WD | 645544 | 800952 | 637432 | 919888 | 641723 | ||
| 6-226-4WD | 645544 | 800952 | 637432 | 919888 | 641723 | ||
| FC150 | 800896 | 800952 | 637432 | 915976 | 912402 | ||
| FC170 | 914455 | 800952 | 637432 | 915976 | 912402 |














































