1
PROPELLER SHAFT GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Propeller Shaft Assy Front Spicer 3 Speed | Propeller Shaft Assy Front Spicer 4 Speed | Propeller Shaft Assy Front Cleveland | Propeller Shaft Assy Universal Prods. | Propeller Shaft Assy Rear Spicer 3 Speed | Propeller Shaft Assy Rear Spicer 4 Speed | Propeller Shaft Assy Rear Cleveland |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | A1326 | A1327 | |||||
| CJ2A | 908820 | 906932 | |||||
| CJ3A | 908820 | 906932 | |||||
| CJ3B | 908820 | 906932 | |||||
| CJ5 | 925895 | 915949 | 906932 | 918339 | |||
| CJ6 | 925895 | 915949 | 909482 | 911872 | |||
| M38 | 910904 | 925896 | |||||
| M38A1 | 925895 | 925896 | |||||
| DJ3A | 909813 | ||||||
| 463 | 641518 | 647033 | |||||
| 4X463 | 908820 | 915890 | |||||
| 473 | 908820 | 802757 | 915890 | ||||
| 4X473 | 908820 | 647033 | |||||
| 475 | 908823 | 908142 | |||||
| 2X475 | 908820 | 810415 | 915890 | 810417 | |||
| 4X475 | 908825 | 908075 | |||||
| 6-226-2X4 | 908820 | 810415 | 915890 | 810417 | |||
| 6-226-4X4 | 908820 | 908821 | |||||
| 4WD | 908820 | 802757 | 908821 | ||||
| 473-4WD | 908820 | 810415 | 908821 | 810416 | |||
| 475-4WD | 908820 | 810415 | 908821 | 810416 | |||
| 6-226-4WD | 911695 | 915949 | 906932 | 923848 | |||
| FC150 | 917255 | 917256 | 915890 | 916640 |
2
PROPELLER SHAFT GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Propeller Shaft Front Tube Spicer 3 Speed | Propeller Shaft Front Tube Spicer 4 Speed | Propeller Shaft Front Tube Cleveland | Propeller Shaft Tube Universal Prods | Propeller Shaft Rear Tube Spicer 3 Speed | Propeller Shaft Rear Tube Spicer 4 Speed | Propeller Shaft Rear Tube Cleveland |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | A1428 | A1429 | |||||
| CJ2A | 909214 | 640931 | |||||
| CJ3A | 909214 | 640931 | |||||
| CJ3B | 909214 | 640931 | |||||
| CJ5 | 120814 | 911810 | 640931 | 918341 | |||
| CJ6 | 120814 | 911810 | 909487 | 911873 | |||
| M38 | 118513 | 118516 | |||||
| M38A1 | 119706 | 118516 | |||||
| DJ3A | 909995 | ||||||
| 463 | 641551 | 647402 | |||||
| 4X463 | 909214 | 915891 | |||||
| 473 | 647402 | ||||||
| 4X473 | 909214 | 118919 | 915891 | ||||
| 475 | 647402 | ||||||
| 2X475 | 908824 | 120840 | |||||
| 4X475 | 909214 | 120138 | 915891 | 120140 | |||
| 6-226-2X4 | 908829 | 120835 | |||||
| 6-226-4X4 | 909214 | 120138 | 915891 | 120140 | |||
| 4WD | 909214 | 909216 | |||||
| 473-4WD | 909214 | 118919 | 909216 | ||||
| 475-4WD | 909214 | 120138 | 909216 | 120139 | |||
| 6-226-4WD | 909214 | 120138 | 909216 | 120139 | |||
| FC150 | 911696 | 915950 | 640931 | 923861 | |||
| FC170 | 919638 | 919652 | 915891 | 916641 |
3
PROPELLER SHAFT GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propeller Shaft Number | Universal Joint Repair Kit | Universal Joint Journal | Bearing Assembly | U Bolt | Sleeve Yoke Dust Cap | Sleeve Yoke Cap Seal | Sleeve Yoke | Companion Yoke |
| 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| A1326 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | A935 | A950 |
| A1327 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | A935 | A950 |
| 640110 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | A935 | 641470 |
| 641518 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | A935 | 641470 |
| 642351 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | A935 | 641470 |
| 906932 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 912429 | 807784 |
| 908820 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 909213 | |
| 908821 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 909213 | |
| 908822 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 909213 | |
| 908823 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 909213 | |
| 908825 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 908826 | |
| 908827 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 908828 | |
| 909482 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 912429 | 807784 |
| 909813 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 909213 | 641470 |
| 910904 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | 113373 | 925869 | 118514 | |
| 911695 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 909213 | |
| 911872 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 912429 | 807784 |
| 915785 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 909213 | |
| 915890 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 909213 | |
| 915893 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 120813 | |
| 915949 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 120813 | |
| 916640 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 909213 | |
| 917254 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 912429 | |
| 917255 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 912429 | |
| 917256 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 912429 | |
| 917584 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 909213 | |
| 918339 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | A942 | 925869 | 912429 | 807784 |
| 925895 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | 113373 | 925869 | 119707 | |
| 925896 | 906929 | 807780 | 120809 | A490 | 113373 | 925869 | 119707 | 807784 |






















