1
FUEL SYSTEM GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHICLE MODEL | Fuel Tank | Fuel Tank Cap | Fuel Tank Cap Locking | Fuel Tank Gauge | Fuel Tank Gauge Stewart Warner 6V | Fuel Tank Gauge Stewart Warner 12V | Flexible Tube Connection |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | A 15507 | A 6333 | A 1292 | A 1325 | |||
| CJ2A | 640685 | 908593 | 810896 | 640694 | 802040 | ||
| CJ3A | 640685 | 908593 | 810896 | 640694 | 802040 | ||
| CJ3B | 640685 | 908593 | 810896 | 640694 | 802040 | ||
| CJ5 | 912008 | 908593 | 810896 | 913123 | 914850 | 802040 | |
| CJ6 | 912008 | 908593 | 810896 | 913123 | 914850 | 802040 | |
| M38 | 649759 | 806664 | 800201 | 800595 | |||
| M38A1 | 805905 | 905745 | 810284 | ||||
| DJ3A | 914208 | 800154 | 94567 | 909817 | 802040 | ||
| 463 | 906371 | 800154 | 94567 | 642260 | 647587 | ||
| 4X463 | 906371 | 800154 | 94567 | 642260 | 647587 | ||
| 473 | 906371 | 800154 | 94567 | 642260 | 647587 | ||
| 4X473 | 906371 | 800154 | 94567 | 642260 | 647587 | ||
| 475 | 906371 | 800154 | 94567 | 800831 | 913121 | 914848 | 647587 |
| 2X475 | 906371 | 800154 | 94567 | 800831 | 913121 | 914848 | 647587 |
| 4X475 | 906371 | 800154 | 94567 | 800831 | 913121 | 914848 | 647587 |
| 6-226-2X4 | 906371 | 800154 | 94567 | 800831 | 913121 | 914848 | 741721 |
| 6-226-4X4 | 906371 | 800154 | 94567 | 800831 | 913121 | 914848 | 741721 |
| 4WD | 645565 | 800154 | 94567 | 800832 | 647587 | ||
| 473-4WD | 906152 | 905805 | 800832 | 913122 | 914849 | 647587 | |
| 475-4WD | 906152 | 905805 | 800832 | 913122 | 914849 | 647587 | |
| 6-226-4WD | 906152 | 905805 | 800832 | 913122 | 914849 | 741721 | |
| FC150 | 911420 | 905805 | 914852 | 647587 | |||
| FC170 | 912561 | 905805 | 912760 | 741721 |
2
FUEL SYSTEM GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHICLE MODEL | Carburetor Assy Single | Carburetor Assy Dual | Carburetor Repair Kit Single | Carburetor Repair Kit Dual | Carburetor Gasket Set Single | Carburetor Gasket Set Dual | Needle Valve & Seat |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | 647844 | 119042 | 647746 | 116174 | |||
| CJ2A | 923806 | 647745 | 647746 | 116174 | |||
| CJ3A | 923806 | 647745 | 647746 | 116174 | |||
| CJ3B | 923808 | 924160 | 808520 | 118549 | |||
| CJ5 | 923808 | 924160 | 808520 | 118549 | |||
| CJ6 | 923808 | 924160 | 808520 | 118549 | |||
| M38 | A 17854 | 648065 | A 17865 | 116881 | |||
| M38A1 | 804826 | 807885 | 807886 | 116881 | |||
| DJ3A | 909963 | 917220 | 808521 | 117930 | |||
| 463 | 648678 | 644027 | 644026 | 116788 | |||
| 4X463 | 923806 | 647745 | 647746 | 116174 | |||
| 473 | 923807 | 917220 | 808520 | 118549 | |||
| 4X473 | 923807 | 917220 | 808520 | 118549 | |||
| 475 | 923978 | 917218 | 808520 | 118549 | |||
| 2X475 | 923978 | 917218 | 808520 | 118549 | |||
| 4X475 | 923978 | 917218 | 808520 | 118549 | |||
| 6-226-2X4 | 923810 | 923809 | 917224 | 917223 | 913300 | 911662 | 913303 |
| 6-226-4X4 | 923810 | 923809 | 917224 | 917223 | 913300 | 911662 | 913303 |
| 4WD | 923806 | 647745 | 647746 | 116174 | |||
| 473-4WD | 923807 | 917220 | 808520 | 118549 | |||
| 475-4WD | 923978 | 917218 | 808520 | 118549 | |||
| 6-226-4WD | 923810 | 923809 | 917224 | 917223 | 913300 | 911662 | 913303 |
| FC150 | 923808 | 924160 | 808520 | 118549 | |||
| FC170 | 923810 | 917224 | 913300 | 913303 |
3
FUEL SYSTEM GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHICLE MODEL | Carburetor Pump Diaphragm | Carburetor Metering Diaphragm | Air Cleaner Assy | Air Cleaner Element | Air Cleaner Horn | Air Cleaner Hose to Cleaner | Air Cleaner Hose to Filler |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | 645367 | 119764 | 641918 | 648024 | A 6918 | ||
| CJ2A | 645367 | 119764 | 641918 | 648024 | A 6918 | ||
| CJ3A | 645367 | 119764 | 641918 | 648024 | A 6918 | ||
| CJ3B | 925541 | 923388 | 809785 | 926945 | 807400 | ||
| CJ5 | 925541 | 923388 | 809785 | 926945 | 807400 | ||
| CJ6 | 925541 | 923388 | 809785 | 926945 | 807400 | ||
| M38 | 116908 | 116907 | 801062 | 119764 | 800602 | ||
| M38A1 | 116908 | 116907 | 806187 | 119764 | 806186 | ||
| DJ3A | 925541 | 645367 | 119764 | 641918 | 648210 | ||
| 463 | 925541 | 645367 | 119764 | 641918 | 648026 | A 6918 | |
| 4X463 | 925541 | 800949 | 800645 | 800996 | |||
| 473 | 925541 | 800949 | 800645 | 800996 | |||
| 4X473 | 925541 | 800949 | 800645 | 800996 | |||
| 475 | 925541 | 800949 | 800645 | 800996 | |||
| 2X475 | 925541 | 800949 | 800645 | 800996 | |||
| 4X475 | 925541 | 800949 | 800645 | 800996 | |||
| 6-226-2X4 | 910821 | ||||||
| 6-226-4X4 | 910821 | ||||||
| 4WD | 925541 | 800949 | 800645 | 800996 | |||
| 473-4WD | 925541 | 800949 | 800645 | 800996 | |||
| 475-4WD | 925541 | 800949 | 800645 | 800996 | |||
| 6-226-4WD | 910821 | ||||||
| FC150 | 925541 | 923388 | 809785 | 910893 | 906496 | ||
| FC170 | 914087 |





















