Pregled sklopa
Motor i njegovi uređaji
Izvorni tehnički podaci iz knjige, raspoređeni u postojećoj formi sajta pogodnoj za čitanje, štampu i PDF.

d) Motor i njegovi uređaji
Motor
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| Tip | sa L-glavom i stojećim ventilima |
| Broj cilindara | 4 |
| Prečnik cilindra | 79,375 mm (3 1/8 in) |
| Hod klipa | 111,125 mm (4 3/8 in) |
| Radna zapremina | 2199 cm³ (134,2 cu. in) |
| Stepen kompresije | 6,48 : 1 |
| Kompresija pri puštanju motora u rad (185 ob/min) | 7,73 atm (110 psi) |
| Snaga motora na kočnici pri 4000 ob/min — Willys model MB | 60 KS |
| Snaga motora na kočnici pri 4000 ob/min — Ford model GPW | 54 KS |
| Obrtni moment motora pri 2000 ob/min | 14,52 mkg (105 ft/lb) |
| Pogon bregaste osovine | pomoću lanca ili zupčanika |
| Zazor između podizača i ventila — kod usisnih ventila | 0,356 mm (0,014 in) |
| Zazor između podizača i ventila — kod izduvnih ventila | 0,356–0,406 mm (0,014–0,016 in) |
Uređaj za napajanje gorivom
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina rezervoara za gorivo | 56,78 lit (15 gal) |
| Prečistač goriva — marka i model | AC 1595848 |
| Prečistač goriva — tip | T-2 |
| Pumpa za gorivo — marka | AC |
| Pumpa za gorivo — model | 1538312 |
| Pumpa za gorivo — tip | membranska |
| Normalan pritisak pumpe pri 1800 ob/min | 0,32 atm (4,5 psi) |
| Prečistač vazduha — marka | Oakes |
| Prečistač vazduha — model | 613300 |
| Karburator — marka | Carter |
| Karburator — model | 539 S ili 698 S |
| Karburator — tip | WO |
| Pogonsko gorivo — vrsta | benzin motorni 70/72 okt. |
| Pogonsko gorivo — potrošnja | 11,8 lit pri vožnji u III brzini sa razvodnikom pogona u direktnom prenosu |
Uređaj za podmazivanje
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| Pumpa za ulje — tip | rotirajući |
| Fabrički broj (vozila sa pogonom bregaste osovine pomoću lanca) | WO-637636 ili FM-GPW 6600 |
| Fabrički broj (vozila sa pogonom bregaste osovine pomoću zupčanika) | WO-641046C |
| Pritisak ulja pri radu motora na praznom hodu | 0,70 atm (10 psi) |
| Pritisak ulja pri normalnim brzinama | 2,81–3,51 atm (40–50 psi) |
| Manometar za ulje — fabrički broj | WO-A8190 ili FM-GPW9273 |
| Prečistač ulja — fabrički broj | WO-A1280 ili FM-GPW18660A |
Uređaj za hlađenje
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina uređaja za hlađenje | 10,4 lit (11 qt) |
| Pumpa za vodu — tip | centrifugalna |
| Pumpa za vodu — pogon | pomoću kaiša za pogon ventilatora |
| Pumpa za vodu — ležaji | kuglični |
| Kaiš za pogon ventilatora — tip | klinasti „V“ tipa |
| Kaiš za pogon ventilatora — dužina | 1121 mm (44 1/8 in) |
| Kaiš za pogon ventilatora — širina | 17,5 mm (11/16 in) |
| Kaiš za pogon ventilatora — ugao preseka „V“ | 42° |
Uređaj za paljenje
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| Red paljenja | 1-3-4-2 |
| Napon struje | 6 ili 12 volti |
| Indukcioni kalem — marka | Auto-Lite |
| Indukcioni kalem — model | IG-4070-L ili IG-6009 |
| Indukcioni kalem — napon | 6–8 ili 12 V |
| Indukcioni kalem — jačina kada motor ne radi | 5 A kod 6,4 V |
| Indukcioni kalem — jačina kada motor radi na praznom hodu | 2,5 A |
| Razvodnik paljenja (sklop) — marka | Auto-Lite |
| Razvodnik paljenja (sklop) — model | IAD-4008 ili IGC-4705 |
| Tip regulatora pretpaljenja | centrifugalni |
| Smer okretaja | suprotno smeru kretanja kazaljke na satu |
| Zazor kontakta prekidača | 0,508 mm (0,020 in) |
| Napon opruge čekića prekidača | 482–567 g (17–20 oz) |
| Kapacitet kondenzatora | 0,18–0,26 mfd |
| Svećice — model | AN-7 |
| Svećice — dimenzija | 14 mm |
| Svećice — zazor između elektroda | 0,76 mm (0,030 in) |
| Prekidač paljenja — marka | Douglas |
| Prekidač paljenja — model | Br. 6282 |
| Provodnici — primarni | Br. 14 |
| Provodnici — sekundarni | Br. 16 |
