Pregled sklopa
Transmisija
Izvorni tehnički podaci iz knjige, raspoređeni u postojećoj formi sajta pogodnoj za čitanje, štampu i PDF.

c) Transmisija
Kvačilo
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| Tip | tanjirasti |
| Disk — marka | Borg and Beck |
| Disk — model | 11123 |
| Disk — snaga potrebna za odvajanje diska | 81,2 mkg (132 ft/lb) |
| Pritiskač — marka | Atwood |
| Pritiskač — model | Br. TP-2B-7-1 |
| Pritiskač — napon opruge pri dužini 39,7 mm | 81,7–88,5 kg (180–195 lb) |
Menjač — osnovni podaci
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| Marka | Warner |
| Model | T-84-J |
| Tip | polusinhonizovan |
Menjač — maksimalna brzina kretanja
| Stepen prenosa | Direktni prenos | Redukovani prenos |
|---|---|---|
| I brzina | 39 km (24 milje) | 19 km (12 milja) |
| II brzina | 66 km (41 milja) | 34 km (21 milja) |
| III brzina | 96,5 km (60 milja) | 53 km (33 milje) |
| Brzina za nazad | 29 km (18 milja) | 14 km (9 milja) |
Menjač — prenosni odnosi
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| I brzina | 2,665 : 1 |
| II brzina | 1,564 : 1 |
| III brzina | 1 : 1 |
| Brzina za nazad | 3,554 : 1 |
Razvodnik pogona
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| Marka i model | Spicer-18 |
| Direktni prenos | 1 : 1 |
| Redukovani prenos | 1,97 : 1 |
Kardanska osovina sa zglobovima
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| Kardanska osovina — marka | Spicer |
| Dužina prednje kardanske osovine (od sredine do sredine zgloba, na normalno opterećenom vozilu) | 550,9 mm (21 11/16 in) |
| Dužina zadnje kardanske osovine (od sredine do sredine zgloba, na normalno opterećenom vozilu) | 508,8 mm (20 1/3 in) |
| Prečnik osovine | 38,1 mm (1 1/2 in) |
| Prednji zglob prednje kardanske osovine — marka | Spicer |
| Prednji zglob prednje kardanske osovine — tip | „U“ zavrtanj i zatvorena viljuška |
| Prednji zglob prednje kardanske osovine — model | 1268 |
| Zadnji zglob prednje kardanske osovine — marka | Spicer |
| Zadnji zglob prednje kardanske osovine — tip | klizni zglob sa zatvorenom viljuškom i „U“ zavrtnjem |
| Zadnji zglob prednje kardanske osovine — model | 1261 |
| Prednji zglob zadnje kardanske osovine — marka | Spicer |
| Prednji zglob zadnje kardanske osovine — tip | klizni zglob sa zatvorenom viljuškom |
| Prednji zglob zadnje kardanske osovine — model | 1261 |
| Zadnji zglob zadnje kardanske osovine — marka | Spicer |
| Zadnji zglob zadnje kardanske osovine — tip | „U“ zavrtanj i zatvorena viljuška |
| Zadnji zglob zadnje kardanske osovine — model | 1268 |
Pogonski mostovi
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| Prednji pogonski most — marka i model | Spicer-25 |
| Prednji pogonski most — tip | rasterećen |
| Prednji pogonski most — prenosni odnos u diferencijalu | 4,88 : 1 |
| Prednji pogonski most — tip diferencijala | hipoidni sa dva trkača |
| Zadnji pogonski most — marka i model | Spicer-23-2 |
| Zadnji pogonski most — tip | rasterećen |
| Zadnji pogonski most — prenosni odnos u diferencijalu | 4,88 : 1 |
| Zadnji pogonski most — tip diferencijala | hipoidni sa dva trkača |
