Pregled sklopa
Vozilo
Izvorni tehnički podaci iz knjige, raspoređeni u postojećoj formi sajta pogodnoj za čitanje, štampu i PDF.

a) Vozilo
Težine
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| Težina neopterećenog vozila (bez goriva i vode) | 1061 kg (2337 lb) |
| Težina neopterećenog vozila (sa gorivom i vodom) | 1105 kg (2435 lb) |
| Težina opterećenog vozila | 1520 kg (3349 lb) |
| Težina tovara vozila (max) | 363 kg (800 lb) |
| Težina tovara prikolice (max) | 435 kg (1000 lb) |
Dimenzije
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| Dužina | 3327 mm (131 in) |
| Širina | 1575 mm (62 in) |
| Visina sa podignutim krovom | 1829 mm (72 in) |
| Visina sa spuštenim krovom | 1321 mm (52 in) |
| Širina kolotraga prednjih točkova | 1245 mm (49 in) |
| Širina kolotraga zadnjih točkova | 1245 mm (49 in) |
| Otstojanje od sredine prednje do sredine zadnje osovine | 2032 mm (80 in) |
| Visina kuke za vuču iznad tla | 533 mm (21 in) |
| Klirens | 222 mm (8 3/4 in) |
Savlađivanje prepreka
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| Maksimalni nagib zemljišta pri usponu | 31° (60%) |
| Maksimalni nagib zemljišta pri spuštanju | 31° (60%) |
| Prilazni ugao | 45° |
| Izlazni ugao | 35° |
| Maksimalna dubina gaza (pri najmanjoj brzini) | 533 mm (21 in) |
| Najmanji prečnik okretanja | 5,49 m (18 ft) |
Eksploatacioni podaci
| Podatak | Vrednost |
|---|---|
| Maksimalna brzina kretanja u direktnom prenosu | 96 km/čas (60 milja/čas) |
| Podaci potrebni za prevoz vozila — zapremina | 9,367 m³ (331 cu. ft) |
| Podaci potrebni za prevoz vozila — površina | 5,295 m² (57 sq. ft) |
| Radijus dejstva | 483 km (300 milja) |
| Dozvoljeno opterećenje kuke za vuču | 876 kg (1930 lb) |
