1
STEERING GROUP
![]() | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 171 · Left link with ends | MB · ORD 1949 · PDF 171 · Right tie with ends | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 171 · F · double lever | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Rear Axle Shaft Key | Rear Axle Shaft Nut | Tie Gen Assembly Left | Tie Gen Assembly Right | Tie Gen Clamp | Steering Bell Crank | Bell Crank Repair Kit |
| No. of Units Per Vehicle | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 or 4 | 1 | 1 |
| MB | 636374Second version · source and note ↗ Conical, semi-floating rear axle wedge. Not part of the original full floating MB/GPW half shaft with flange bolts; placement in the steering group is also wrong. | 636344Second version · source and note ↗ Conical, semi-floating rear axle nut. Not part of the original full floating MB/GPW half shaft with flange bolts; placement in the steering group is also wrong. | A1708MB · AssemblyFord · GPW3279 | A1704MB · AssemblyFord · GPW3280 | A837Replacement application · source and note ↗ | A8249MB · AssemblyFord · GPW3131B | A84450Documented alternative · source and note ↗ |
| CJ2A | 636374 | 636344 | 642056 | 642057 | A837 | 640184 | A84450 |
| CJ3A | 636374 | 636344 | 642056 | 642057 | A837 | 647008 | 920556 |
| CJ3B | 636374 | 636344 | 642056 | 642057 | A837 | 647008 | 920556 |
| CJ5 | 636374 | 636344 | 642056 | 642057 | A837 | 647008 | 920556 |
| CJ6 | 636374 | 636344 | 642056 | 642057 | A837 | 647008 | 920556 |
| M38 | 636374 | 636344 | 806372 | 806371 | 806746 | 647008 | 920556 |
| M38A1 | 636374 | 636344 | 806372 | 806371 | 806746 | 647008 | 920556 |
| 463 | 803425 | G427640 | 642056 | 642057 | A837 | 647008 | 920556 |
| 473 | 636374 | 636344 | 644747 | A837 | |||
| 475 | 641387 | 641389 | 646584 | A837 | |||
| 6-226-4X4 | 636374 | 636344 | 644747 | A837 | |||
| 4WD | 644340 | 636344 | 644747 | A837 | |||
| FC150 | 636374 | 636344 | 642056 | 642057 | A837 | 647008 | 920556 |
| FC170 | 644340 | 636344 | 916381 | 916214 | A1706 | 920040 | 920556 |
2
STEERING GROUP
MB · ORD 1949 · PDF 171 · M · left tie rod | MB · ORD 1949 · PDF 171 · Q · right side link tube | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 171 · F · fuse in shaft assembly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Steering Tie Gen Left | Steering Tie Gen Right | Tie Gen End Left Gen Left End | Tie Gen End Left Gen Right End | Tie Gen End Right Gen Left End | Tie Gen End Right Gen Right End | Bell Crank Shaft Lock Pin |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | A1709MB · AssemblyFord · GPW3282 | A1705MB · AssemblyFord · GPW3281 | 920535Replacement application · source and note ↗ | 921317Replacement application · source and note ↗ | 920535Replacement application · source and note ↗ | 921317Replacement application · source and note ↗ | A856MB · AssemblyFord · GPW3166 |
| CJ2A | 642058 | 642059 | 920535 | 921317 | 640178 | 921317 | A856 |
| CJ3A | 642058 | 642059 | 920535 | 921317 | 640178 | 921317 | |
| CJ5 | 642058 | 642059 | 920535 | 921317 | 640178 | 921317 | |
| M38 | 806370 | 806369 | 809190 | 809191 | 809189 | 809191 | |
| M38A1 | 806370 | 806369 | 809190 | 809191 | 809189 | 809191 | |
| 463 | 642788 | 645133 | 642790 | 645133 | |||
| 473 | 642788 | 645133 | 642790 | 645133 | |||
| 4WD | 644748 | 920535 | 921317 | ||||
| FC150 | 642058 | 642059 | 920535 | 921317 | 640178 | 921317 | |
| FC170 | 916456 | 921317 | 916457 | 645133 | 645133 |
3
STEERING GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steering Bellcrank Shaft | Bellcrank Shaft Nut | Bellcrank Shaft Bearing | Bellcrank Shaft Spacer | Bellcrank Shaft Oil Seal | Steering Connecting Gen Assembly | Steering Connecting Gen |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| A8445 | A876 | A857 | 645662 | A858 | 640176 | 640186 |
| 914223 | 649240 | 645664 | 645662 | 645663 | 640176 | 646620 |
| 914223 | 649240 | 645664 | 645662 | 645663 | 646619 | 646620 |
| 914223 | 649240 | 645664 | 645662 | 645663 | 801264 | 646620 |
4
STEERING GROUP
![]() | MB · ORD 1949 · PDF 221 · G · protective cover | MB · ORD 1949 · PDF 221 · B · large plug | MB · ORD 1949 · PDF 221 · J · small plug | MB · ORD 1949 · PDF 221 · E | MB · ORD 1949 · PDF 221 · C · seats | MB · ORD 1949 · PDF 221 · D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Steering Connecting Gen Kit | Dear Link Dust Cover | Adjusting Plow Large | Adjusting Plow Small | Ball Seat Spring Plow | Ball Seat | Ball Seat Spring |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| MB | A6791ORD confirmation · source and note ↗ | A622MB · AssemblyFord · GPW3332A | 630756MB · AssemblyFord · GPW3323 | 630757MB · AssemblyFord · GPW3328 | 630753MB · AssemblyFord · GPW3326 | 630755MB · AssemblyFord · GPW3320 | 630754MB · AssemblyFord · GPW3327 |
| CJ2A | 923418 | A622 | 630756 | 630757 | 630753 | 630755 | 630754 |
| CJ3A | 923418 | A622 | 630756 | 630757 | 630753 | 630755 | 630754 |
| CJ5 | 923418 | A622 | 630756 | 630757 | 630753 | 630755 | 630754 |
| M38 | 802279 | A622 | 801565 | 801265 | 630753 | 630755 | 630754 |
| 4WD | 923418 | A622 | 630756 | 630757 | 630753 | 630755 | 630754 |
| FC150 | 923287 | A622 | 630756 | 630753 | 630755 | 630754 |
5
STEERING GROUP
MB · ORD 1949 · PDF 222 · Steering Assembly Overview | MB · ORD 1949 · PDF 222 · AD · output lever | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Steering Gear Assembly | Steering Gear Arm | Steering Column Bearing | Steering Column Bearing | Steering Gear Bearing Kit | Steering Gear Shim Kit | Steering Wheel |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | A1239MB · AssemblyFord · GPW3504 | A1116MB · AD | 641251Identity and performance · source and note ↗ | 801422Replacement application · source and note ↗ | 646084Replacement application · source and note ↗ | A6760Replacement application · source and note ↗ | 914047Second version · source and note ↗ More complete manufacturer catalog link 914047 for civilian CJ models with horn button 1¼ in. For the MB it lists a separate Sheller performance 7375336. The civilian steering wheel should not be shown as the original wartime MB steering wheel. |
| CJ2A | A1239 | A1116 | 641251 | 801422 | 646084 | A6760 | 914047 |
| CJ3A | 647694 | A1116 | 914054 | 801422 | 646084 | A6760 | 914047 |
| M38 | 804384 | 804535 | 804391 | 801422 | 802261 | A6760 | 800737 |
| M38A1 | 804403 | 641336 | 801422 | 646084 | A6760 | 645268 | |
| 4WD | 810999 | 810991 | 645912 | 801422 | A6760 | 911577 | |
| FC150 | 915981 | 919729 | 911438 | 801422 | A6760 | 914047 | |
| FC170 | 915982 | 919730 | 915977 | 801422 | A6760 | 914047 |
6
STEERING GROUP
![]() | MB · ORD 1949 · PDF 222 · U · sector shaft | MB · ORD 1949 · PDF 222 · AB · inner sleeve | MB · ORD 1949 · PDF 222 · AC · outer sleeve | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 222 · V · cover gasket | MB · ORD 1949 · PDF 222 · S · worm and shaft end | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Steering Sector Shaft Kit | Steering Sector Shaft | Sector Shaft Inner Bushing | Sector Shaft Outer Bushing | Sector Shaft Oil Seal | Steering Side Cover Gasket | Steering Tubes & Cam |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | 805123Replacement application · source and note ↗ | A745MB · U | 639090MB · AB | 639091MB · AC | 801723Replacement application · source and note ↗ | 639119MB · V | A8838MB · С |
| CJ2A | 805123 | A745 | 639090 | 639091 | 801723 | 639119 | A8838 |
| CJ3A | 805123 | A745 | 639090 | 639091 | 801723 | 639119 | 647693 |
| CJ3B | 805123 | A745 | 639090 | 639091 | 801723 | 639119 | 647693 |
| CJ5 | 805123 | A745 | 639090 | 639091 | 801723 | 639119 | 647693 |
| CJ6 | 805123 | A745 | 639090 | 639091 | 801723 | 639119 | 647693 |
| M38 | 804533 | 647099 | 647098 | 801816 | 644537 | 804388 | |
| M38A1 | 804778 | 647099 | 647098 | 801816 | 807476 | 807480 | |
| 463 | 802376 | 641944 | 639090 | 639091 | 801723 | 639119 | 641943 |
| 473 | 802376 | 641944 | 639090 | 639091 | 801723 | 639119 | 641943 |
| 4X473 | 809855 | 809805 | 647099 | 647098 | 801816 | 644537 | 644831 |
| 4WD | 809855 | 809805 | 647099 | 647098 | 801816 | 644537 | 644831 |
| FC150 | 911276 | 907652 | 907652 | 907653 | 807476 | 915979 | |
| FC170 | 912176 | 907652 | 907652 | 907653 | 807476 | 915979 |
7
STEERING GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Cam Bearing Ball | Cam Bearing Ball Cup | Steering Column Grommet | Horn Button Nut | Steering Gear Housing |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 639104 | 808590 | A740 | ||
| 639104 | 808590 | 670544 | 801425 | 646289 |
| 639104 | 808590 | 670544 | 801425 | 646289 |
| 639104 | 808590 | 670544 | 801425 | 646289 |
| 639104 | 808590 | 801425 | 801720 | |
| 639104 | 808590 | 801425 | 807473 | |
| 639104 | 808590 | 801425 | 646289 | |
| 639104 | 808590 | 670544 | 644832 | |
| 639104 | 808590 | 804882 | ||
| 639104 | 808590 | 907650 | ||
| 639104 | 808590 | 670544 | 907650 | |
| 639104 | 808590 | 670544 | 644832 | |
| 639104 | 808590 | 670544 | 907650 | |
| 639104 | 808590 | 670544 | 801425 | 912172 |









































